Guerilla GT4 – 8 forduló
Szeptember 8. Chinese GP 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Szeptember 22. Kyalami 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Október 6. Hungaroring 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Október 20. Bathurst 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
November 3. Monza 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
November 17. Interlagos 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
December 1. Mountain Ring Circuit 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
December 15. Spa 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
____________________
Tatuus FA01 – 5 forduló
Január 12. Brno 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Január 26. Montreal 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Február 9. Silverstone 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Február 23. Istanbul Park 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Március 9. Imola 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
____________________
Porsche 911 GT3 RS – Endurance Verseny – 90 perc
Március 30. Nordschleife 9:00 szabadedzés, 12:00 időmérő, 12:15 verseny
____________________
Toyota GR86 – 5 forduló
Április 13. Barcelona GP 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Április 27. Autodrom Most 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Május 11. Donington Park 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Május 25. Watkins Glen 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
Június 8. Brands Hatch 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:15 verseny
____________________
Angol idő szerint értendő. (1 órával korábban a magyar időhöz képest)