BMW M2 CS – 8 forduló

Szeptember 3. Interlagos (enyhe eső) 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Szeptember 17. Repco Raceway 7:00 szabadedzés, 10:00 időmérő, 10:10 verseny
Október 1. Istanbul Park 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Október 15. Imola 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Október 29. Hungaroring 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
November 12. Silverstone 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
November 26. Donington Park 7:00 szabadedzés, 10:00 időmérő, 10:10 verseny
December 10. Barcelona GP 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
____________________

Tatuus FA01 – 5 forduló

Január 7. Baku 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Január 21. Monza 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Február 4. Red Bull Ring 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Február 18. Nordschleife 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny
Március 3. Albert Park 8:00 szabadedzés, 11:00 időmérő, 11:10 verseny

____________________

Porsche 911 GT3 RS – Endurance Verseny – 90 perc

Március 24. Spa 9:00 szabadedzés, 12:00 időmérő, 12:15 verseny

____________________

Toyota GR86 – 5 forduló

Április 14. Watkins Glen ?:00 szabadedzés, ?:00 időmérő, ?:10 verseny
Április 28. Zolder ?:00 szabadedzés, ?:00 időmérő, ?:10 verseny
Május 12. Lime Rock ?:00 szabadedzés, ?:00 időmérő, ?:10 verseny
Május 26. Mugello ?:00 szabadedzés, ?:00 időmérő, ?:10 verseny
Június 11. New Jersey ?:00 szabadedzés, ?:00 időmérő, ?:10 verseny

____________________

Angol idő szerint értendő. (UTC +0)